| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Luka | Stajduhar | |
| 2 | Luke | Goslin | |
| 3 | Nico | Suva | |
| 4 | Alejandro | Balcazar | |
| 8 | Adam | Shahin | |
| 9 | Toma | Dragicevic | |
| 11 | Mehki | Kentish | |
| 14 | Stephen | Kozar | |
| 17 | Leo | Kuzmanovic | |
| 18 | Niko | Rimac | |
| 19 | Apollo | Govender | |
| 20 | Ayden | Rathore | |
| 21 | Bavandeep | Singh Jhandi | |
| 22 | Nate | Smith | |
| 24 | Stefano | Bonaccorso | |
| 27 | Gabriel | Paprocki | |
| 34 | Diego | Chow | |
| 90 | Hartley | Johnson | |
| 99 | Oliver | Wojtczak |
Tue, May. 19, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Greenland Sports Complex 1 - 8 Green Ln, Paris, ON N3L 3E1
Thu, May. 21, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Westdale SS - 700 Main St W, Hamilton, ON L8S 1A5
Thu, May. 28, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Sackville Hill Park - 770 Upper Wentworth St, Hamilton, ON
Thu, Jun. 11, 2026 7:00 PM - 8:30 PM
Kalar Sports Park #6 - 6775 Kalar Rd, Niagara Falls, ON L2H 2T3
Tue, May. 26, 2026 7:00 PM - 9:00 PM
Boys to wear navy training kits.