Location | Date | Notes |
---|---|---|
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, May. 20, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, May. 24, 2025 11:30 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, May. 26, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, May. 27, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Jun. 02, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jun. 03, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Jun. 07, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Jun. 09, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jun. 10, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jun. 17, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Pizza party to follow |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jun. 24, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Jun. 30, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Jul. 05, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jul. 08, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Jul. 14, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jul. 15, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Jul. 19, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Jul. 21, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jul. 22, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Jul. 26, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Jul. 28, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Jul. 29, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Aug. 02, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Aug. 04, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Aug. 05, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Aug. 11, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Aug. 12, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Aug. 16, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Aug. 18, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Aug. 19, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Aug. 23, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Mohawk Sports Complex | Mon, Aug. 25, 2025 7:00 PM - 8:30 PM | Field #4 |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Aug. 26, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 9v9 East | Sat, Aug. 30, 2025 11:45 AM - 1:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Sep. 02, 2025 7:30 PM - 9:00 PM | |
Croatian Sports and Community Centre 7v7 Full | Tue, Sep. 09, 2025 7:30 PM - 9:00 PM |
Sat, Jun. 28, 2025 2:25 PM - 3:25 PM
Croatian Centre - 9118 Winston Churchill Blvd, Norval, ON L0P 1K0
Sat, Jun. 28, 2025 5:40 PM - 6:40 PM
Croatian Centre - 9118 Winston Churchill Blvd, Norval, ON L0P 1K0